Шприцевые фильтры 30 мм CAMEO®
Производитель: GVS (Италия)
Компания GVS Life Sciences предлагает современную линейку одноразовых шприцевых фильтровальных устройств для быстрого и эффективного фильтрования водных и органических растворов. Они изготовлены с использованием различных мембранных фильтров. Данные шприцевые фильтры подходят для различных применений в фармацевтических, экологических, биологических, пищевых и сельскохозяйственных лабораториях.
Свойства:
Материал корпуса: Запаянный чистый полипропилен без клея или уплотнителей
Материал мембраны: Нейлон (NY), Политетрафторэтилен (PTFE), Полиэфирсульфон (PES), Поливинилидендифторид (PVDF), Стекловолокно (GF), Ацетат целлюлозы (CA), Полипропилен (PP)
Автоклавируемый: Да
Предварительный фильтр: 1,0 мкм стекловолокно без связки
Эффективная площадь фильтрования: 4,8 см2
Диаметр корпуса: 33 мм
Диаметр мембраны: 30 мм
Удерживаемый объем: <60 мкл
Объем пробы: < 120 мл без предварительного фильтра
Вход / выход: FLL-MLS
Преимущества:
- Увеличенная пропускная способность и скорость фильтрования для пробоподготовки
- Малый удерживаемый объем благодаря улучшенной конструкции пропускного канала и уменьшенному расстоянию между опорами корпуса для увеличения качества обработки малых объемов проб или дорогостоящих материалов
- Увеличенное до 130 psi рабочее давление благодаря поверхностному оплавлению, исключающему протечки пробы в шве и предотвращающему разрыв корпуса фильтра пополам
- Строгий контроль качества: шприцевые фильтры проверяются на целостность для обеспечения корректного фильтрования и исключения потенциального обхода фильтра
- Точная маркировка: каждый фильтр имеет маркировку материала и размера пор для идентификации, даже если фильтр поставляется не в оригинальной упаковке
Применение:
- Пробоподготовка ВЭЖХ
- Анализ растворения
- Однородность состава
- Пробы окружающей среды
- Сложные анализы
- Анализы пищевых продуктов
- Анализы биотоплива
| Артикул | Материал мембраны без предварительного фильтра | Размер пор, мкм |
|---|---|---|
| Упаковка 50 шт. | ||
| 1213641 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,22 |
| 1214778 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,45 |
| 1226939 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,8 |
| 1227204 | Стекловолокно (GF) | 1,00 |
| 1227207 | Стекловолокно (GF) | 0,7 |
| 1224100 | Нейлон (NY) | 0,1 |
| 1224104 | Нейлон (NY) | 0,22 |
| 1224112 | Нейлон (NY) | 0,45 |
| 1224119 | Нейлон (NY) | 1,2 |
| 1224124 | Нейлон (NY) | 5,0 |
| 1233549 | Полиэфирсульфон (PES) | 0,22 |
| 1233550 | Полиэфирсульфон (PES) | 0,45 |
| 1224172 | Полипропилен (PP) | 0,22 |
| 1224310 | Полипропилен (PP) | 0,45 |
| 1224143 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,22 |
| 1224150 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,45 |
| 3038551 | Поливинилидендифторид (PVDF) | 0,22 |
| 3020528 | Поливинилидендифторид (PVDF) | 0,45 |
| 1226942 | Стекловолокно / Ацетат целлюлозы | 0,22 |
| 1226945 | Стекловолокно / Ацетат целлюлозы | 0,45 |
| 1224127 | Стекловолокно / Нейлон | 0,22 |
| 1224135 | Стекловолокно / Нейлон | 0,45 |
| 3050121 | Стекловолокно / Полиэфирсульфон | 0,45 |
| 1224175 | Стекловолокно / Полипропилен | 0,22 |
| 1224313 | Стекловолокно / Полипропилен | 0,45 |
| 1224157 | Стекловолокно / Политетрафторэтилен | 0,22 |
| 1224164 | Стекловолокно / Политетрафторэтилен | 0,45 |
| Упаковка 200 шт. | ||
| 1213192 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,22 |
| 1214932 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,45 |
| 1226941 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,8 |
| 1224101 | Нейлон (NY) | 0,1 |
| 1224105 | Нейлон (NY) | 0,22 |
| 1224113 | Нейлон (NY) | 0,45 |
| 1224120 | Нейлон (NY) | 1,2 |
| 1224125 | Нейлон (NY) | 5,0 |
| 1224173 | Полипропилен (PP) | 0,22 |
| 1224311 | Полипропилен (PP) | 0,45 |
| 1224144 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,22 |
| 1224151 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,45 |
| 1226944 | Стекловолокно / Ацетат целлюлозы | 0,22 |
| 1226947 | Стекловолокно / Ацетат целлюлозы | 0,45 |
| 1226951 | Стекловолокно / Ацетат целлюлозы | 0,8 |
| 1224128 | Стекловолокно / Нейлон | 0,22 |
| 1224136 | Стекловолокно / Нейлон | 0,45 |
| 1224176 | Стекловолокно / Полипропилен | 0,22 |
| 1224314 | Стекловолокно / Полипропилен | 0,45 |
| 1224158 | Стекловолокно / Политетрафторэтилен | 0,22 |
| 1224165 | Стекловолокно / Политетрафторэтилен | 0,45 |
| Упаковка 500 шт. | ||
| 1214014 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,22 |
| 1214966 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,45 |
| 1226940 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,8 |
| 1227205 | Стекловолокно (GF) | 1,00 |
| 1224103 | Нейлон (NY) | 0,1 |
| 1224106 | Нейлон (NY) | 0,22 |
| 1224114 | Нейлон (NY) | 0,45 |
| 1224121 | Нейлон (NY) | 1,2 |
| 1224126 | Нейлон (NY) | 5,0 |
| 1233551 | Полиэфирсульфон (PES) | 0,45 |
| 1224174 | Полипропилен (PP) | 0,22 |
| 1224312 | Полипропилен (PP) | 0,45 |
| 1224145 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,22 |
| 1237721 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,45 |
| 3020351 | Поливинилидендифторид (PVDF) | 0,45 |
| 1226943 | Стекловолокно / Ацетат целлюлозы | 0,22 |
| 1226946 | Стекловолокно / Ацетат целлюлозы | 0,45 |
| 1226950 | Стекловолокно / Ацетат целлюлозы | 0,8 |
| 1224129 | Стекловолокно / Нейлон | 0,22 |
| 1224137 | Стекловолокно / Нейлон | 0,45 |
| 3050122 | Стекловолокно / Полиэфирсульфон | 0,45 |
| 1224177 | Стекловолокно / Полипропилен | 0,22 |
| 1224315 | Стекловолокно / Полипропилен | 0,45 |
| 1224159 | Стекловолокно / Политетрафторэтилен | 0,22 |
| 1224166 | Стекловолокно / Политетрафторэтилен | 0,45 |
| Упаковка 1000 шт. | ||
| 1229443 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,22 |
| 1229444 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,45 |
| 1229445 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,8 |
| 1229451 | Стекловолокно (GF) | 1,00 |
| 1227208 | Стекловолокно (GF) | 0,7 |
| 1229459 | Нейлон (NY) | 0,1 |
| 1229461 | Нейлон (NY) | 0,22 |
| 1226917 | Нейлон (NY) | 0,45 |
| 1229463 | Нейлон (NY) | 1,2 |
| 1229465 | Нейлон (NY) | 5,0 |
| 1233541 | Полиэфирсульфон (PES) | 0,22 |
| 1233543 | Полиэфирсульфон (PES) | 0,45 |
| 1229453 | Полипропилен (PP) | 0,22 |
| 1229458 | Полипропилен (PP) | 0,45 |
| 1229448 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,22 |
| 1229450 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,45 |
| 3038552 | Поливинилидендифторид (PVDF) | 0,22 |
| 3023084 | Поливинилидендифторид (PVDF) | 0,45 |
| 1229466 | Стекловолокно / Ацетат целлюлозы | 0,22 |
| 1229467 | Стекловолокно / Ацетат целлюлозы | 0,45 |
| 1229480 | Стекловолокно / Нейлон | 0,1 |
| 1229478 | Стекловолокно / Нейлон | 0,22 |
| 1226916 | Стекловолокно / Нейлон | 0,45 |
| 1229474 | Стекловолокно / Полипропилен | 0,22 |
| 1229476 | Стекловолокно / Полипропилен | 0,45 |
| 1229470 | Стекловолокно / Политетрафторэтилен | 0,22 |
| 1229472 | Стекловолокно / Политетрафторэтилен | 0,45 |
| Упаковка 5000 шт. | ||
| 1270152 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,22 |
| 1227275 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,45 |
| 1226150 | Стекловолокно (GF) | 1,00 |
| 1227209 | Стекловолокно (GF) | 0,7 |
| 1224110 | Нейлон (NY) | 0,22 |
| 1224117 | Нейлон (NY) | 0,45 |
| 3019424 | Нейлон (NY) | 5,0 |
| 1237235 | Полипропилен (PP) | 0,22 |
| 1224146 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,22 |
| 1224153 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,45 |
| 3049953 | Поливинилидендифторид (PVDF) | 0,45 |
| 3050049 | Стекловолокно / Ацетат целлюлозы | 0,22 |
| 1270153 | Стекловолокно / Ацетат целлюлозы | 0,45 |
| 1224133 | Стекловолокно / Нейлон | 0,22 |
| 1224138 | Стекловолокно / Нейлон | 0,45 |
| 1224160 | Стекловолокно / Политетрафторэтилен | 0,22 |
| 1224167 | Стекловолокно / Политетрафторэтилен | 0,45 |
Похожие модели
Недавно просмотренные товары