Шприцевые фильтры 17 мм CAMEO®
Производитель: GVS (Италия)
Объем пробы: < 12 мл без предварительного фильтра; < 18 мл с предварительным фильтром
Рабочие параметры: Максимальная рабочая температура 82°C/180°F, Максимальное рабочее давление 130 psi
Вход / Выход: FLL-MLS
Применение
Рабочие параметры: Максимальная рабочая температура 82°C/180°F, Максимальное рабочее давление 130 psi
Вход / Выход: FLL-MLS
Применение
- Пробоподготовка ВЭЖХ
- Анализ растворения
- Однородность состава
- Пробы окружающей среды
- Сложные анализы
- Анализы пищевых продуктов
- Анализы биотоплива
Описание и использование
Компания GVS Life Sciences предлагает современную линейку одноразовых шприцевых фильтровальных устройств для быстрого и эффективного фильтрования водных и органических растворов. Они изготовлены с использованием различных мембранных фильтров в полипропиленовом корпусе. Данные шприцевые фильтры подходят для различных применений в фармацевтических, экологических, биологических, пищевых и сельскохозяйственных лабораториях.
Свойства и преимущества
Материал корпуса: Запаянный чистый полипропилен без клея или уплотнителей
Материал мембраны: Нейлон (NY), Полиэфирсульфон (PES), Поливинилидендифторид (PVDF), Политетрафторэтилен (PTFE), Стекловолокно (GF), Ацетат целлюлозы (CA), Полипропилен (PP)
Автоклавируемый: Да
Предварительный фильтр: 1,0 мкм стекловолокно без связки
Эффективная площадь фильтрования: 1,4 см2
Диаметр корпуса: 22 мм
Диаметр мембраны: 17 мм
Удерживаемый объем: <15 мкл
Спецификация
Компания GVS Life Sciences предлагает современную линейку одноразовых шприцевых фильтровальных устройств для быстрого и эффективного фильтрования водных и органических растворов. Они изготовлены с использованием различных мембранных фильтров в полипропиленовом корпусе. Данные шприцевые фильтры подходят для различных применений в фармацевтических, экологических, биологических, пищевых и сельскохозяйственных лабораториях.
Свойства и преимущества
Материал корпуса: Запаянный чистый полипропилен без клея или уплотнителей
Материал мембраны: Нейлон (NY), Полиэфирсульфон (PES), Поливинилидендифторид (PVDF), Политетрафторэтилен (PTFE), Стекловолокно (GF), Ацетат целлюлозы (CA), Полипропилен (PP)
Автоклавируемый: Да
Предварительный фильтр: 1,0 мкм стекловолокно без связки
Эффективная площадь фильтрования: 1,4 см2
Диаметр корпуса: 22 мм
Диаметр мембраны: 17 мм
Удерживаемый объем: <15 мкл
Спецификация
- Увеличенная пропускная способность и скорость фильтрования для пробоподготовки
- Малый удерживаемый объем благодаря улучшенной конструкции пропускного канала и уменьшенному расстоянию между опорами корпуса для увеличения качества обработки малых объемов проб или дорогостоящих материалов.
- Увеличенное до 130 psi рабочее давление благодаря поверхностному оплавлению, исключающему протечки пробы в шве и предотвращающему разрыв корпуса фильтра пополам.
- Строгий контроль качества: шприцевые фильтры проверяются на целостность для обеспечения корректного фильтрования и исключения потенциального обхода фильтра
- Точная маркировка: каждый фильтр имеет маркировку материала и размера пор для идентификации, даже если фильтр поставляется не в оригинальной упаковке
| Артикул | Материал мембраны | Размер пор, мкм |
|---|---|---|
| Упаковка 50 шт. | ||
| 1225617 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,22 |
| 1225620 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,45 |
| 1224746 | Нейлон (NY) | 0,22 |
| 1224753 | Нейлон (NY) | 0,45 |
| 1224760 | Нейлон (NY) | 1,2 |
| 1224763 | Нейлон (NY) | 5,0 |
| 1233547 | Полиэфирсульфон (PES) | 0,22 |
| 1233548 | Полиэфирсульфон (PES) | 0,45 |
| 1224808 | Полипропилен (PP) | 0,22 |
| 1224811 | Полипропилен (PP) | 0,45 |
| 1224780 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,22 |
| 1224787 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,45 |
| 3023135 | Поливинилидендифторид (PVDF) | 0,45 |
| 1224766 | Стекловолокно/Нейлон (GF/NY) | 0,22 |
| 1224773 | Стекловолокно/Нейлон (GF/NY) | 0,45 |
| 1224814 | Стекловолокно / Полипропилен (GF/PP) | 0,22 |
| 1224817 | Стекловолокно / Полипропилен (GF/PP) | 0,45 |
| 1224794 | Стекловолокно / Политетрафторэтилен | 0,22 |
| 1224801 | Стекловолокно / Политетрафторэтилен | 0,45 |
| Упаковка 200 шт. | ||
| 1225618 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,22 |
| 1225622 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,45 |
| 1224747 | Нейлон (NY) | 0,22 |
| 1224754 | Нейлон (NY) | 0,45 |
| 1224761 | Нейлон (NY) | 1,2 |
| 1224764 | Нейлон (NY) | 5,0 |
| 1224809 | Полипропилен (PP) | 0,22 |
| 1224812 | Полипропилен (PP) | 0,45 |
| 1224781 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,22 |
| 1224788 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,45 |
| 1224767 | Стекловолокно/Нейлон (GF/NY) | 0,22 |
| 1224774 | Стекловолокно/Нейлон (GF/NY) | 0,45 |
| 1224815 | Стекловолокно / Полипропилен (GF/PP) | 0,22 |
| 1224818 | Стекловолокно / Полипропилен (GF/PP) | 0,45 |
| 1224795 | Стекловолокно / Политетрафторэтилен | 0,22 |
| 1224802 | Стекловолокно / Политетрафторэтилен | 0,45 |
| Упаковка 500 шт. | ||
| 1225619 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,22 |
| 1225623 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,45 |
| 1224748 | Нейлон (NY) | 0,22 |
| 1224755 | Нейлон (NY) | 0,45 |
| 1224765 | Нейлон (NY) | 5,0 |
| 1224810 | Полипропилен (PP) | 0,22 |
| 1224813 | Полипропилен (PP) | 0,45 |
| 1224782 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,22 |
| 1224789 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,45 |
| 3023188 | Поливинилидендифторид (PVDF) | 0,45 |
| 1224768 | Стекловолокно/Нейлон (GF/NY) | 0,22 |
| 1224775 | Стекловолокно/Нейлон (GF/NY) | 0,45 |
| 1229481 | Стекловолокно / Полипропилен (GF/PP) | 0,45 |
| 1224796 | Стекловолокно / Политетрафторэтилен | 0,22 |
| 1224803 | Стекловолокно / Политетрафторэтилен | 0,45 |
| Упаковка 1000 шт. | ||
| 1233871 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,22 |
| 1233882 | Ацетат целлюлозы (CA) | 0,45 |
| 1229460 | Нейлон (NY) | 0,22 |
| 1229462 | Нейлон (NY) | 0,45 |
| 1229464 | Нейлон (NY) | 5,0 |
| 1233544 | Полиэфирсульфон (PES) | 0,22 |
| 1233545 | Полиэфирсульфон (PES) | 0,45 |
| 1229452 | Полипропилен (PP) | 0,22 |
| 1229454 | Полипропилен (PP) | 0,45 |
| 1229447 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,22 |
| 1229449 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,45 |
| 3049952 | Поливинилидендифторид (PVDF) | 0,22 |
| 3023187 | Поливинилидендифторид (PVDF) | 0,45 |
| 1229477 | Стекловолокно/Нейлон (GF/NY) | 0,22 |
| 1229479 | Стекловолокно/Нейлон (GF/NY) | 0,45 |
| 1229473 | Стекловолокно / Полипропилен (GF/PP) | 0,22 |
| 1229475 | Стекловолокно / Полипропилен (GF/PP) | 0,45 |
| 1229469 | Стекловолокно / Политетрафторэтилен | 0,22 |
| 1229471 | Стекловолокно / Политетрафторэтилен | 0,45 |
| Упаковка 5000 шт. | ||
| 1224749 | Нейлон (NY) | 0,22 |
| 1224756 | Нейлон (NY) | 0,45 |
| 3049950 | Полиэфирсульфон (PES) | 0,22 |
| 3019423 | Полиэфирсульфон (PES) | 0,45 |
| 1225602 | Полипропилен (PP) | 0,22 |
| 1225607 | Полипропилен (PP) | 0,45 |
| 1224783 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,22 |
| 1224790 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,45 |
| 1224769 | Стекловолокно/Нейлон (GF/NY) | 0,22 |
| 1224776 | Стекловолокно/Нейлон (GF/NY) | 0,45 |
| 1224797 | Стекловолокно / Политетрафторэтилен | 0,22 |
| 1224804 | Стекловолокно / Политетрафторэтилен | 0,45 |
Похожие модели
Недавно просмотренные товары