Капельная воронка Rotaflo®, с краном, коническим сливом
Производитель: SciLabware (Великобритания)
| Артикул | Емкость, мл | Количество | Размер горловины | Размер шлифа | Условный проход, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| D1/11GP | 50 | 1 | 14/23 | 14/23 | 3.0 |
| D1/21GP | 100 | 1 | 14/23 | 14/23 | 3.0 |
| D1/22GP | 100 | 1 | 19/26 | 19/26 | 3.0 |
| D1/32GP | 250 | 1 | 19/26 | 24/29 | 3.0 |
| D1/42GP | 500 | 1 | 19/26 | 24/29 | 6.0 |
| D1/62GP | 1000 | 1 | 19/26 | 29/32 | 6.0 |
Похожие модели
Недавно просмотренные товары