Стекловолоконные фильтры PreSep™
Производитель: GVS (Италия)
Стекловолоконные фильтры со связкой
Стекловолоконные мембраны компании GVS Life Sciences Glass Fiber биологически инертны, автоклавируемы и обладают высокой стойкостью к окислителям и слабым кислотам. Стекловолоконный фильтр может применяться в качестве предварительного фильтра для увеличения срока службы финишного фильтра или использоваться самостоятельно для снижения затрат на очистку проб. Мембраны с армированием изготавливаются из боросиликатного стекловолокна, вплетенного в пористую матрицу со связующим из акрилового полимера.
Стекловолоконные мембраны компании GVS Life Sciences Glass Fiber биологически инертны, автоклавируемы и обладают высокой стойкостью к окислителям и слабым кислотам. Стекловолоконный фильтр может применяться в качестве предварительного фильтра для увеличения срока службы финишного фильтра или использоваться самостоятельно для снижения затрат на очистку проб. Мембраны с армированием изготавливаются из боросиликатного стекловолокна, вплетенного в пористую матрицу со связующим из акрилового полимера.
Армирование уменьшает сдвиг волокон фильтра и придает прочность, достаточную для фильтрования больших объемов водных растворов. Стекловолоконные мембраны с армированием обычно рекомендуются для длительного фильтрования под давлением. Фильтры без армирования предназначены для фильтрования растворителей или гравиметрического анализа.
Свойства и преимущества:
Свойства и преимущества:
- Акриловая связка
- Высокая степень удерживания загрязнений
- Биологически инертны
| Артикул | Количество в упаковке, шт. | Размер пор, мкм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Стекловолоконные фильтры | |||
| 1215570 | 100 | 1.0 (G25) | 10 |
| 1215557 | 100 | 1.0 (G20) | 13 |
| 1215543 | 100 | 0.5 | 22 |
| 1215572 | 100 | 1.0 (G25) | 22 |
| 1215571 | 100 | 1.0 (G25) | 13 |
| 1215544 | 100 | 0.5 | 25 |
| 1215559 | 100 | 1.0 (G20) | 25 |
| 1215573 | 100 | 1.0 (G25) | 25 |
| 1215547 | 100 | 0.5 | 42 |
| 1215561 | 100 | 1.0 (G20) | 42 |
| 1215576 | 100 | 1.0 (G25) | 42 |
| 1215548 | 100 | 0.5 | 47 |
| 1215562 | 100 | 1.0 (G20) | 47 |
| 1215577 | 100 | 1.0 (G25) | 47 |
| 1215549 | 25 | 0.5 | 75 |
| 1215563 | 25 | 1.0 (G20) | 75 |
| 1215578 | 25 | 1.0 (G25) | 75 |
| 1215550 | 25 | 0.5 | 90 |
| 1215564 | 25 | 1.0 (G20) | 90 |
| 1215579 | 25 | 1.0 (G25) | 90 |
| 1215551 | 25 | 0.5 | 124 |
| 1215565 | 25 | 1.0 (G20) | 124 |
| 1215580 | 25 | 1.0 (G25) | 124 |
| 1215566 | 25 | 1.0 (G20) | 127 |
| 1215553 | 25 | 0.5 | 142 |
| 1215567 | 25 | 1.0 (G20) | 142 |
| 1215582 | 25 | 1.0 (G25) | 142 |
| 1215554 | 25 | 0.5 | 257 |
| 1215568 | 25 | 1.0 (G20) | 257 |
| 1215583 | 25 | 1.0 (G25) | 257 |
| 1215555 | 25 | 0.5 | 293 |
| 1215569 | 25 | 1.0 (G20) | 293 |
| 1215584 | 25 | 1.0 (G25) | 293 |
| 1266844 | 10 | 0.5 | 240x240 |
| Стекловолоконные фильтры без связки | |||
| 3003072 | 500 | 1.0 | 6 |
| 3029939 | 500 | 0.7 | 7 |
| 1214912 | 500 | 1.0 | 10 |
| 1215162 | 100 | 0.7 | 25 |
| 1213325* | 100 | 1.0 | 25 |
| 1215588 | 500 | 1.0 | 37 |
| 1215540 | 100 | 0.7 | 47 |
| 1215589* | 100 | 1.0 | 47 |
| 1221996 | 100 | 1.0 | 65 |
| 1214974 | 100 | 1.0 | 82 |
| 3015810 | 100 | 1.0 | 85 |
| 1215541 | 25 | 0.7 | 90 |
| 1225509 | 25 | 1.0 | 90 |
| 1212763** | 25 | 1.0 | 90 |
| 1214671 | 100 | 1.0 | 102 |
| 3034573 | 25 | 1.0 | 110 |
| 1215542 | 25 | 0.7 | 142 |
| 3034574 | 25 | 1.0 | 142 |
| 1220678 | 100 | 1.0 | 257 |
| 1220887 | 25 | 1.0 | 293 |
*500 шт.
**100 шт.
Недавно просмотренные товары