Мембранные трековые фильтры из поликарбоната (PCTE) Poretics™
Производитель: GVS (Италия)
Свойства и преимущества:
- Абсолютный размер пор и их плотность: Обеспечивает контроль потока жидкостей, пропускаемых через мембрану, и удерживание 100% клеток крупнее размера пор
- Ровная гладкая поверхность: Плоская поверхность идеальна для идентификации частиц при помощи микроскопа
- Превосходная прочность: Благодаря пределу прочности на разрыв 207 бар (> 3000 psi) размер пор и их плотность сохраняются, мембрана не растягивается
- Низкое содержание экстрагируемых веществ: гарантирует отсутствие загрязнения и постоянное качество результатов
- Низкое связывание белков: Связывание < 5 мкг/см2 сокращает потери белка
- Незначительная абсорбция/адсорбция: Увеличивает степень восстановления важных растворов
- Гидрофильное и гидрофобное исполнение: Расширяет круг применений
PCTE мембраны компании GVS Life Sciences изготавливаются из тонкой микропористой поликарбонатной пленки. Идеально подходят для анализа крови, а также высокочистого и общего фильтрования. Благодаря ПВП обработке мембрана в стандартном исполнении гидрофильная. Также доступны гидрофобные мембраны без ПВП.
Применение:
- Общее фильтрование
- Удаление красных кровяных телец из плазмы
- Контроль потока реагентов через образец
- Точное фильтрование и предварительное фильтрование
Изготовленные по запатентованному двух-этапному технологическому процессу трековые мембраны из поликарбоната компании GVS Life Sciences соответствуют самым строгим стандартам качества. Уникальный процесс производства позволяет контролировать размер и плотность пор, что гарантирует физические свойства каждой мембраны и ее соответствие Вашим требованиям.
В результате получается мембрана из тонкой микропористой поликарбонатной пленки с гладкой ровной поверхностью. Все частицы крупнее размера пор остаются на ее поверхности. Идеальна для фильтрования анализов крови и высокоточного и общего фильтрования.
Гибкость для OEM применений
PCTE мембраны компании GVS Life Sciences поставляются в рулонах шириной от 0,66 см до 50 см, а также в листах, дисках, капсулах и картриджах с размером пор от 0,01 мкм до 20 мкм. Доступны также мембраны черного цвета, а также неокрашенные в гидрофобном исполнении для хемотаксиса. Все мембраны изготавливаются на заказ – в соответствии с требуемым размером мембраны, размером пор и плотности пор. В таблицах 2,3 и 4 указаны рабочие характеристики трековых мембран из поликарбоната.
| Артикул | Количество в упаковке, шт. | Размер пор, мкм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Трековые мембраны из Поликарбоната (PCTE) для АОГ | |||
| 3026431 | 100 | 0.4 | 25 |
| 1215071 | 100 | 0.4 | 47 |
| Трековые мембраны из Поликарбоната (PCTE) гидрофильные | |||
| 1215311 | 100 | 0.1 | 13 |
| 1215185 | 100 | 0.2 | 13 |
| 1215142 | 100 | 0.4 | 13 |
| 1222025 | 100 | 0.6 | 13 |
| 1215236 | 100 | 0.8 | 13 |
| 1221181 | 100 | 1 | 13 |
| 1221286 | 100 | 5 | 13 |
| 1215315 | 100 | 0.1 | 25 |
| 1215609 | 100 | 0.2 | 25 |
| 1212790 | 100 | 0.4 | 25 |
| 1215290 | 100 | 0.6 | 25 |
| 1215138 | 100 | 0.8 | 25 |
| 1215161 | 100 | 1 | 25 |
| 1215297 | 100 | 2 | 25 |
| 1222452 | 100 | 3 | 25 |
| 1215188 | 100 | 5 | 25 |
| 1229540 | 100 | 8 | 25 |
| 1221503 | 100 | 0.1 | 47 |
| 1213889 | 100 | 0.2 | 47 |
| 1214567 | 100 | 0.4 | 47 |
| 1215198 | 100 | 0.6 | 47 |
| 1222028 | 100 | 0.8 | 47 |
| 1222035 | 100 | 1 | 47 |
| 3032159 | 100 | 3 | 47 |
| 1221230 | 100 | 5 | 47 |
| 3027176 | 20 | 0.2 | 293 |
| 3048300 | 20 | 0.6 | 293 |
| 3022140 | 20 | 0.8 | 293 |
| 3033301 | 20 | 2 | 293 |
| 3033302 | 20 | 3 | 293 |
| 3048982 | 100 | 0.1 | 203x254 |
| 1227213 | 100 | 0.4 | 203x254 |
| 3054144* | 100 | 0.6 | 203x254 |
| 1236363 | 100 | 8 | 203x254 |
| Информация для заказа: Трековые мембраны из Поликарбоната (PCTE) гидрофильные (листы/рулоны) | |||
| 3019515 | 100 | 3 | 19x42 |
| 1221295 | 100 | 5 | 19х42 |
| 1220867 | 100 | 8 | 19х42 |
| 1268126 | 50 | 1 | 25х80 |
| 1215041 | 50 | 5 | 25х80 |
| 1220686 | 50 | 8 | 25х80 |
| 1215116 | 30 | 0.01 | 203х254 |
| 1227264 | 30 | 0.03 | 203х254 |
| 1215271 | 30 | 0.05 | 203х254 |
| 1215117 | 30 | 0.1 | 203х254 |
| 1215118 | 30 | 0.2 | 203х254 |
| 1215274 | 30 | 0.4 | 203х254 |
| 1222027 | 30 | 0.6 | 203х254 |
| 1222030 | 30 | 0.8 | 203х254 |
| 1221429 | 30 | 1 | 203х254 |
| 1221232 | 30 | 2 | 203х254 |
| 1215275 | 30 | 3 | 203х254 |
| 1222080 | 30 | 5 | 203х254 |
| 1222085 | 30 | 8 | 203х254 |
| 1220823 | 30 | 10 | 203х254 |
| 1221231 | 30 | 20 | 203х254 |
| 1225184 | 1 | 0.01 | 300х3000 |
| 1239558 | 1 | 0.03 | 300х3000 |
| 3027177 | 1 | 0.05 | 300х3000 |
| 1239556 | 1 | 0.1 | 300х3000 |
| 1239557 | 1 | 0.2 | 300х3000 |
| 3034261 | 1 | 0.6 | 300х3000 |
| 1267667 | 1 | 1 | 300х3000 |
| 3034567 | 1 | 2 | 300х3000 |
| 3002536 | 1 | 3 | 300х3000 |
| 1264835 | 1 | 5 | 300х3000 |
| 3033093 | 1 | 8 | 300х3000 |
| 3033092 | 1 | 10 | 300х3000 |
| 1235494 | 1 | 12 | 300х3000 |
| Трековые мембраны из Поликарбоната (PCTE) гидрофобные | |||
| 1221504 | 100 | 0.1 | 13 |
| 1215050 | 100 | 3.0 | 13 |
| 1215051 | 100 | 5.0 | 13 |
| 1215052 | 100 | 8.0 | 13 |
| 1215053 | 100 | 10.0 | 13 |
| 1215055 | 100 | 12.0 | 13 |
| 1221297 | 100 | 14.0 | 13 |
| 1215059 | 100 | 0.1 | 25 |
| 1222017 | 100 | 0.2 | 25 |
| 1220835 | 100 | 0.4 | 25 |
| 1222032 | 100 | 0.8 | 25 |
| 1222037 | 100 | 1.0 | 25 |
| 1221871 | 100 | 3.0 | 25 |
| 1221746 | 100 | 5.0 | 25 |
| 1221293 | 100 | 8.0 | 25 |
| 1222089 | 100 | 10.0 | 25 |
| 1221300 | 100 | 12.0 | 25 |
| 1222018 | 100 | 0.2 | 47 |
| 1215073 | 100 | 0.4 | 47 |
| 1222038 | 100 | 1.0 | 47 |
| 1222077 | 100 | 3.0 | 47 |
| 1222081 | 100 | 5.0 | 47 |
| 1215148 | 100 | 8.0 | 47 |
| 1220941 | 100 | 10.0 | 47 |
| 1222082 | 30 | 5.0 | 90 |
| 1222086 | 30 | 8.0 | 90 |
| 1232919 | 100 | 0.1 | 203х254 |
| 1223036 | 100 | 0.2 | 203х254 |
| 1233373 | 100 | 0.4 | 203х254 |
| 1224067 | 100 | 1.0 | 203х254 |
| 1228132 | 100 | 3.0 | 203х254 |
| 1225120 | 100 | 5.0 | 203х254 |
| 1225783 | 100 | 8.0 | 203х254 |
| 1234298 | 100 | 10.0 | 203х254 |
| 1221296 | 50 | 3.0 | 25х80 |
| 1221331 | 50 | 5.0 | 25х80 |
| 1215042 | 50 | 8.0 | 25х80 |
| 1215043 | 50 | 10.0 | 25х80 |
| 1215044 | 50 | 12.0 | 25х80 |
| Трековые мембраны из Поликарбоната (PCTE) гидрофильные (диски) | |||
| 1215046 | 100 | 0.01 | 13 |
| 1215047 | 100 | 0.03 | 13 |
| Характеристики продукта | |
| Стерилизация | Гамма-излучение или этиленоксид (EtO) |
| Тестирование на соответствие USP Класс VI | Пройден |
| Экстрагируемость | Очень низкая |
| Связывание белков, мкг/см2 | 5 |
| Максимальная рабочая температура, °F (°C) | 284 (140) |
| Способы монтажа | Ультразвук, Нагрев, индукционный нагрев, вклеивание |
| Диапазон размеров пор, мкм | 0,1 - 20 |
| Номинальные характеристики продукта | |
| Толщина, мкм | 5 - 12 |
| Показатель преломления | Двоякопреломляющий при 1,584 и 1,625 |
| Адсобция воды (% погл., при погружении на 24 часа) | 0,24% |
| Средняя масса золы, мкг/см2 | 0.92 |
| Удельная масса | 0,94-0,97 |
| Автоклавируемая | Да |
| Выщелачиваемые продукты | Незначительное количество |
| Смачиваемость | Гидрофильные и гидрофобные |
| Смачивающий агент (гидрофильные) | Поливинилпирролидон (ПВП) |
| Минимальный предел прочности на разрыв, бар (psi) | 0,7 (10) |
| Миграция фильтруемого вещества | 0 |
| Оптические свойства | Полупрозрачная |
(a) Допустимое отклонение + 0%, -20%
(b) Допустимое отклонение +/- 15%
(c) Допустимое отклонение +/- 10%
(d) Измерено с помощью изопропанола (IPA)
(e) Начальная скорость потока предварительно очищенной воды при 10 psi (0,7 кг/см2)
(f) Начальная скорость потока предварительно очищенной воды при 10 psid (0,7 кг/см2)
(g) Начальная скорость потока предварительно очищенной воды при 5 psi (0,35 кг/см2)
(b) Допустимое отклонение +/- 15%
(c) Допустимое отклонение +/- 10%
(d) Измерено с помощью изопропанола (IPA)
(e) Начальная скорость потока предварительно очищенной воды при 10 psi (0,7 кг/см2)
(f) Начальная скорость потока предварительно очищенной воды при 10 psid (0,7 кг/см2)
(g) Начальная скорость потока предварительно очищенной воды при 5 psi (0,35 кг/см2)
| Размер пор (a), мкм | Плотность пор (b), шт./см2 | Номинальная толщина (c), мкм | Мин. давление насыщения (d), psi | Скорость потока Вода (e), мл/мин/см2 | Скорость потока Воздух, л/мин/см2 |
| 20 | 4 x 104 | 3 | 1 | 1000 | 11 (g) |
| 14 | 5 x 104 | 6 | 0.2 | 1400 | 63.5 (g) |
| 12 | 1 x 105 | 8 | 0.4 | 1250 | 63.5 (g) |
| 10 | 1 x 105 | 10 | 0.5 | 1150 | 34.5 (g) |
| 8 | 1 x 105 | 7 | 0.7 | 1000 | 30 (g) |
| 5 | 4 x 105 | 10 | 1.2 | 700 | 30 (g) |
| 3 | 2 x 106 | 9 | 2 | 440 | 37.5 (g) |
| 2 | 2 x 106 | 10 | 3 | 300 | 16.5 (f) |
| 1 | 2 x 107 | 11 | 6 | 130 | 20 (f) |
| 0.8 | 3 x 107 | 9 | 7 | 90 | 18 (f) |
| 0.6 | 3 x 107 | 9 | 9 | 60 | 7.5 (f) |
| 0.4 | 1 x 108 | 10 | 12 | 33 | 7.5 (f) |
| 0.2 | 3 x 108 | 10 | 20 | 10 | 3 (f) |
| 0.1 | 4 x 108 | 6 | 30 | 2.5 | 1.5 (f) |
| 0.08 | 4 x 108 | 6 | 38 | 0.6 | 0.75 (f) |
| 0.05 | 6 x 108 | 6 | 50 | 0.4 | 0.37 (f) |
| 0.03 | 6 x 108 | 6 | NA | 0.2 | 0.075 (f) |
| 0.01 | 6 x 108 | 6 | NA | 0.1 | 0.0075 (f) |
Похожие модели
Недавно просмотренные товары