Колбы круглодонные, три вертикальных горла
Производитель: SciLabware (Великобритания)
| Артикул | Боковые шлифы | Емкость, мл | Количество | Приблизительная общая высота, мм | Центральный шлиф |
|---|---|---|---|---|---|
| FR250/3S/22P | 19/26 | 250 | 1 | 130 | 24/29 |
| FR250/4S/11P | 14/23 | 250 | 1 | 135 | 29/32 |
| FR500/3S/22P | 19/26 | 500 | 1 | 150 | 24/29 |
| FR500/4S/22P | 19/26 | 500 | 1 | 153 | 29/32 |
| FR1L/3S/22P | 19/26 | 1000 | 1 | 180 | 24/29 |
| FR1L/4S/22P | 19/26 | 1000 | 1 | 185 | 29/32 |
| FR1L/5S/22P | 19/26 | 1000 | 1 | 195 | 34/35 |
| FR1L/5S/33P | 24/29 | 1000 | 1 | 195 | 34/35 |
| FR2L/3US/22P | 19/26 | 2000 | 1 | 210 | 24/29 |
| FR2L/4S/22P | 19/26 | 2000 | 1 | 220 | 29/32 |
| FR2L/4S/44P | 29/32 | 2000 | 1 | 218 | 29/32 |
| FR2L/5S/22P | 19/26 | 2000 | 1 | 228 | 34/35 |
| FR2L/5S/33P | 24/29 | 2000 | 1 | 288 | 34/35 |
| FR2L/7S/44P | 29/32 | 2000 | 1 | 233 | 45/40 |
| FR3L/5S/22P | 19/26 | 3000 | 1 | 249 | 34/35 |
| FR3L/5S/33P | 24/29 | 3000 | 1 | 249 | 34/35 |
| FR4L/7S/44P | 29/32 | 4000 | 1 | 270 | 45/40 |
| FR5L/5US/33P | 24/29 | 5000 | 1 | 275 | 34/35 |
| FR6L/7S/44P | 29/32 | 6000 | 1 | 300 | 45/40 |
Похожие модели
Недавно просмотренные товары