Капсульные фильтры - Calyx™
Производитель: GVS (Италия)
Капсулы комплектуются следующими коннекторами: 3/8’’ или 1/4’’ штуцер с круговыми зубцами, 1/4’’ или 1/2’’ наружная коническая трубная резьба, 1,5’’ санитарный фитинг (tri-clamp).
Описание и применение:
Одноразовые капсульные фильтры GVS Life Sciences предназначены для удаления частиц или бактерий из потоков водных или иных растворов и газов. Они готовы к использованию не требуют разборки, чистки и сборки. Капсулы GVS Life Sciences не содержат клея или ПАВов и содержат многослойный последовательный фильтр для увеличения пропускной способности и срока службы.
Описание и применение:
Одноразовые капсульные фильтры GVS Life Sciences предназначены для удаления частиц или бактерий из потоков водных или иных растворов и газов. Они готовы к использованию не требуют разборки, чистки и сборки. Капсулы GVS Life Sciences не содержат клея или ПАВов и содержат многослойный последовательный фильтр для увеличения пропускной способности и срока службы.
Два вентиляционных отверстия, расположенных выше течения обеспечивают продувку в любом положении. Все капсулы, содержащие мембраны, предварительно смочены очищенной водой для снижения экстрагируемости. Капсулы GVS Life Sciences перед отправкой подвергаются проверке на соответствие VI классу токсичности, а также испытанию на прочность. Доступны стерильные и нестерильные исполнения.
| Артикул | Описание | Длина, мм | Размер пор, мкм |
|---|---|---|---|
| Материал - полиэфирсульфон (PES), гидрофильные, материал корпуса - полиэстер | |||
| 1222323 | RR, площадь фильтрования: 748 см2 | 90 | 0,1 |
| 1213608 | RR, площадь фильтрования: 748 см2 | 90 | 0,2 |
| 1214001* | RR, площадь фильтрования: 748 см2 | 90 | 0,2 |
| 1213610 | RR, площадь фильтрования: 748 см2 | 90 | 0,4 |
| 1214225* | LL, площадь фильтрования: 748 см2 | 100 | 0,2 |
| 1214436* | LL, площадь фильтрования: 2808 см2 | 200 | 0,2 |
| 1214227* | LL, площадь фильтрования: 748 см2 | 100 | 0,4 |
| 1222432* | LL, площадь фильтрования: 2808 см2 | 200 | 0,4 |
| 1223129 | MM, площадь фильтрования: 748 см2 | 100 | 0,2 |
| 1225346 | WW, площадь фильтрования: 748 см2 | 110 | 0,2 |
| 1215154 | WW, площадь фильтрования: 2808 см2 | 210 | 0,2 |
| 1223845* | WW, площадь фильтрования: 2808 см2 | 210 | 0,2 |
| 1213956 | YY, площадь фильтрования: 748 см2 | 120 | 0,2 |
| 1222327 | YY, площадь фильтрования: 2808 см2 | 220 | 0,2 |
| 1214083 | YY, площадь фильтрования: 5500 см2 | 320 | 0,2 |
| 1215030 | YY, площадь фильтрования: 748 см2 | 100 | 0,4 |
| Материал - политетрафторэтилен (PTFE), гидрофобные, материал корпуса - полипропилен | |||
| 1213160 | RR, площадь фильтрования: 748 см2 | 90 | 0,1 |
| 1212982 | RR, площадь фильтрования: 5500 см2 | 290 | 0,1 |
| 1213158 | RR, площадь фильтрования: 748 см2 | 90 | 0,2 |
| 1212987 | RR, площадь фильтрования: 5500 см2 | 290 | 0,2 |
| 1213161 | RR, площадь фильтрования: 748 см2 | 90 | 0,4 |
| 1212992 | RR, площадь фильтрования: 5500 см2 | 290 | 0,4 |
| 1213154 | MM, площадь фильтрования: 748 см2 | 100 | 0,1 |
| 1213155 | MM, площадь фильтрования: 748 см2 | 100 | 0,2 |
| 1212936 | WW, площадь фильтрования: 748 см2 | 110 | 0,1 |
| 1212937 | WW, площадь фильтрования: 748 см2 | 110 | 0,2 |
| 1212978 | YY, площадь фильтрования: 748 см2 | 120 | 0,2 |
*стерильный
Размеры:
1 зависит от типа коннектора
Рабочие параметры:
Испытание на прочность:
| Диаметр: 3,5″ (9 см) | ||
| Размер капсулы | Эффективная площадь фильтрования, см2 | Длина1, см |
| Малый | 748 | 9 - 13 |
| Средний | 2806 | 19 - 23 |
| Большой | 5500 | 29 - 33 |
Рабочие параметры:
| Максимальное рабочее давление |
80 psi (5,5 бар) при 70°F (21°C) в жидкостях 50 psi (3,8 бар) при 70°F (21°C) в газах |
| Максимальное дифференциальное давление | 60 psi (4,1 бар) при 70°F (21°C) |
| Максимальная рабочая температура | 110°F (43°C) при рабочем давлении ≤ 30 psi (2,1 бар) |
Испытание на прочность:
| Прорыв воды ≤ 1,8 см3/мин на кв. фут эффективной площади фильтрования | |
| Размер пор, мкм | Давление испытания, psi (бар) |
| 0,1 | 40 (2,8) |
| 0,2 | 30 (2,1) |
Недавно просмотренные товары