Грубые испытания Gooch
Производитель: SciLabware (Великобритания)
| Артикул | Диаметр металлокерамического диска, мм | Класс пористости | Количество | Номинальная емкость, мл | Общая высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 3650/02M | 20 | 1 | 5 | 10 | 45 |
| 3650/04M | 20 | 2 | 5 | 10 | 45 |
| 3650/06M | 20 | 3 | 5 | 10 | 45 |
| 3650/08M | 20 | 4 | 5 | 10 | 45 |
| 3660/02M | 30 | 1 | 5 | 30 | 53 |
| 3660/04M | 30 | 2 | 5 | 30 | 53 |
| 3660/06M | 30 | 3 | 5 | 30 | 53 |
| 3660/08M | 30 | 4 | 5 | 30 | 53 |
| 3660/10M | 30 | 5 | 5 | 30 | 53 |
| 3680/02M | 40 | 1 | 5 | 60 | 65 |
| 3680/04M | 40 | 2 | 5 | 60 | 65 |
| 3680/06M | 40 | 3 | 5 | 60 | 65 |
| 3680/08M | 40 | 4 | 5 | 60 | 65 |
| 3680/10M | 40 | 5 | 5 | 60 | 65 |
Похожие модели
Недавно просмотренные товары