Верхнеприводная мешалка EUROSTAR 200 control P4
- Многоязычный TFT-дисплей
- Программирование функций
- Встроенная функция измерения температуры
- Интервальный режим
- Таймер
- Настраиваемая аварийная защита
- Функция блокировки
- Плавная регулировка частоты вращения
- Защита от перегрузки
- Работа в режиме кратковременных перегрузок
- Компактный корпус
- Бесшумная работа
- Отображение кодов ошибок
Мешалка лабораторная повышенной мощности для высоковязких сред объёмом до 100 л (H2O). Снабжена съёмным беспроводным контроллером и цифровым TFT-дисплеем. Частота вращения регулируется автоматически с помощью микропроцессора в диапазоне от 0/4 до 530 об/мин (два диапазона частот вращения). Мешалка снабжается интерфейсами RS 232 и USB для управления и документирования всех параметров. Для измерения изменений вязкости предусмотрен встроенный индикатор тенденций изменения вращающего момента. Встроенная защита обеспечивает автоматическое отключение при срыве потока или перегрузке. Частота вращения вала постоянно сравнивается с заданной и автоматически корректируется при отклонении. Это гарантирует постоянную скорость даже при изменении вязкости образца.
Модель | Верхнеприводная мешалка EUROSTAR 200 control P4 |
Аналоговый выход | Нет |
Вес, кг | 5,8 |
Взрывозащищенное исполнение | Нет |
Внутренний радиус патрона макс. диаметр, мм | 10 |
Внутренний радиус патрона мин. диаметр, мм | 0,5 |
Вращающий момент I, не более, Н·см | 660 |
Вращающий момент II, не более, Н·см | 130 |
Выходная максимальная мощность на насадке, Вт | 76 |
Вязкость, мПа·с | 150 000 |
Дальность связи (зависит от здания), не более, м | 150 |
Датчик предельного отклонения температуры, K | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) |
Диаметр насадки, мм | 16 |
Диапазон вращающего момента I, об/мин | 4 |
Диапазон вращающего момента I, об/мин | 108 |
Диапазон вращающего момента I, об/мин | 4 |
Диапазон вращающего момента I, об/мин | 108 |
Диапазон вращающего момента II, об/мин | 16 |
Диапазон вращающего момента II, об/мин | 530 |
Диапазон вращающего момента II, об/мин | 16 |
Диапазон вращающего момента II, об/мин | 530 |
Диапазон вращающего момента, об/мин | 0/4 - 530 |
Диапазон измеряемых температур макс., °C | 350 |
Диапазон измеряемых температур мин., °C | -10 |
Диапазон устанавливаемого времени, мин | 1 - 6000 |
Дисплей таймера | TFT |
Длина насадки, мм | 220 |
Допустимая относительная влажность, % | 80 |
Допустимая температура окружающей среды, °C | 5-40 |
Задание точности скорости, об/мин | ±1 |
Изменяемое направление (переключаемое) | Нет |
Измерение вращающего момента | Тренд |
Индикатор вращающего момента | Да |
Индикатор скорости | TFT |
Индикатор температуры | Да |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 40 |
Контроль диапазона скоростей | плавный |
Крепление на штативe | Держатель |
Крепление насадок для перемешивания | Патрон |
Макс. объем (H2O), л | 100 |
Максимальный вращающий момент на насадке, Н·см | 660 |
Материал корпуса | Покрытие литого алюминия/термопластичного полимера |
Напряжение, В | 230 |
Номинальный вращающий момент, Н м | 6,6 |
Отклонение измеряемого значения вращающего момента I, Н·см | ±60 |
Отклонение измеряемого значения скорости II, Н·см | ±10 |
Отклонение измеряемого значения скорости n < 300 об/мин | ±1 |
Отклонение измеряемого значения скорости, об/мин | ±3 |
Периодическая работа | Да |
Погрешность измерения, K | ±0.5 + Погрешность PT1000 (DIN IEC 751 Класс A) |
Полый вал, полностью проталкиваемый - в состоянии покоя | Нет |
Потребляемая мощность привода, Вт | 134 |
Потребляемая мощность, Вт | 134 |
Производимая мощность привода, Вт | 76 |
Размеры, мм | 91 x 379 x 231 |
Разрешенное время во вкл. состоянии, % | 100 |
Разъем RS 232 | Да |
Разъем USB | Да |
Разъем для подключения контактного термометра | PT1000 |
Соответствует требованиям для чистых помещений | Нет |
Таймер | Да |
Тип привода | Бесщеточный, постоянного тока |
Точность фактически отображаемой температуры, K | 0,1 |
Частота, Гц | 50/60 |
-
R 1311 -
R 1355 -
R 1342 -
R 2723 Телескопический штатив -
R 1303 -
R 1375 Лопастная насадка -
R 1385 -
R 1352 -
R 301 Защита вала насадки -
R 1331 -
R2850 Напольный штатив -
R 1333 -
R 271 Верхний зажим -
H 66.53 Temperature sensor, coated -
R 1313 -
R 3004.2 Blade stirrer -
RH 5 Ленточный зажим -
R 1302 -
R 1300 -
R 3003.2 Spiral stirrer -
R 1389 (тефлон) -
R 3001.1 Moebius stirre -
R 1330 -
R 1381 -
H 62.51 Датчик из нержавеющей стали -
R 3003 Spiral stirrer -
R 3003.1 Spiral stirrer -
H 70 Удлинительный кабель -
R 1376 Лопастная насадка -
R 1345 -
H 66.51 Датчик из нержавеющей стали со стеклянным покрытием -
R 1388 -
labworldsoft® -
R 2722 H-Штатив -
R 1312 -
R 270 Верхний зажим -
R 3000.1 Moebius stirrer